渣浆泵控制阀ZXZK741H/液控渣浆泵控制阀/蓄能式渣浆泵控制阀/重锤式渣浆泵控制阀/半球型渣浆泵控制阀/半球式气控管力阀/渣浆半球阀
产品简介:
渣浆泵控制阀ZXZK741H/液控渣浆泵控制阀/蓄能式渣浆泵控制阀/重锤式渣浆泵控制阀/半球型渣浆泵控制阀/半球式气控管力阀/渣浆半球阀主要用于渣浆泵、浆液泵、污水泵、泥浆泵出口,亦可用于清水泵系统;该阀功能齐全,可阀代二阀(闸阀和止回阀),有效保护水泵和管网设备的安全,是冶金、矿山、石化、火电、造纸、污水处理等大中型自动化泵站*的重要安全防护设备。
渣浆泵控制阀主要功能:
防止回流:停泵后,阀门自动关闭,防止介质回流;空载启泵:水泵启动达到额定转速后,阀门才缓慢开启,实现空载启泵;消减水锤:开阀时,先缓慢开启20%左右,后快速开启,防止产生开阀水锤;关阀时,先快速关闭80%左右,后缓慢关闭,泄出部分介质,消减水锤;开阀和关阀速度可调;自动控制:液压驱动装置通过电气系统与水泵连锁,自动控制,泵启阀开,泵停阀闭;
渣浆泵控制阀工作原理:
开阀:当水泵启动达到额定转速后,液压站自动工作,液压油缓慢进入油缸下部,推动活塞缓慢上行,通过杠杆带动阀芯顺时针方向缓慢开启,防止开阀水锤;当阀门开启15°左右以后,活塞快速上行,带动阀芯快速开启,减少阀芯磨损。
关阀:停泵或事故停电时,液压系统中的常开电磁阀自动打开,油缸快速卸压,阀芯在重锤的作用下逆时针方向快速关闭75°左,防止介质回流;剩余15°左右缓慢关闭,消减水锤。
渣浆泵控制阀技术特点:
阻力小:阀内流道采用全通径设计,阀内过流面积大于管道过流面积,阻力系数小于0.1;节能*;
耐磨损:阀门进口端流道面积正向收缩3−5%,出口端流道面积反向扩大3−5%,减少了介质对出口端流道进口的冲刷和磨损,使用寿命大幅延长;
安全可靠:采用常开电磁阀(通电关闭,断电开启),利用重锤的永恒重力矩关阀,不受外界环境干扰,安全可靠;
启闭轻便:阀芯采用双偏心固定式结构,密封面摩擦行程短,摩擦力矩小,启闭轻便;而且开阀力矩小于关阀力矩,消除了开阀困难的潜在隐患;
结构简单:阀体采用四通式对称结构和圆柱型密封面,无需工装,采用通用设备和常规工艺即可保证加工和装配精度;
维护方便:采用特制单向双速可调油缸,电控和液压系统大为简化,不仅制造成本低,而且操作简单,维修方便。
渣浆泵控制阀主要技术参数:
公称压力 | 1.0-4.0Map | 介质温度 | -29℃≤150℃ |
公称尺寸 | 100-1000mm | 环境温度 | -29℃≤60℃ |
介质粒径 | ≤20mm | 渣浆比 | ≤60℃% |
适用介质 | 矿浆、纸浆、炉渣水、污水等北腐蚀性渣液混合物 | ||
开阀时间 | 5-10秒可调 | ||
关阀时间 | 快关时间:≤3秒 慢关时间:3-60秒可调 | ||
液压系统工作压力 | DN≤300 6。3MPA DN≤350 16。0MPA | ||
电控系统工作电源 | AC 380V 4.0KW |
主要零部件村料:
序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球铁、铸钢、不锈钢、内衬陶瓷 | 7 | 卡环 | 铜合金 |
2 | 紧固件 | 不锈钢 | 8 | 轴套 | 铜合金 |
3 | 密封件 | 丁腈橡胶,三元乙丙 | 9 | 短半轴 | 不锈钢 |
4 | 阀座 | 不绣钢、硬质合金 | 10 | 长半轴 | 不诱钢 |
5 | 半球形阀芯 | 球铁、铸钢、耐磨铸钢 | 11 | 密封轴套 | 丁腈橡胶 |
6 | 端盖 | 灰铁、球铁、铸钢 | 12 | 控制装置 | 液压系统 |
主要外形连接尺寸:
表1:
公称 | 长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | H1 | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 590 | 520 | 200 | 160 | 180 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 450 | 670 | 580 | 235 | 160 | 200 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 630 | 770 | 710 | 270 | 220 | 230 | 570 | 496 | 700 | 4-16 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 740 | 790 | 770 | 305 | 240 | 260 | 570 | 496 | 700 | 4-20 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 840 | 870 | 830 | 335 | 300 | 280 | 602 | 525 | 755 | 4-20 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 940 | 950 | 870 | 360 | 320 | 300 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 1016 | 1145 | 930 | 390 | 360 | 330 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 1140 | 1250 | 1090 | 450 | 450 | 400 | 620 | 556 | 795 | 4-28 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 1320 | 1450 | 1260 | 510 | 480 | 450 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 1500 | 1800 | 1440 | 575 | 620 | 480 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 1660 | 1940 | 1535 | 630 | 620 | 560 | 620 | 556 | 795 | 4-36 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1850 | 2090 | 1750 | 700 | 700 | 620 | 665 | 576 | 980 | 4-36 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 2220 | 2435 | 1960 | 800 | 750 | 720 | 665 | 576 | 980 | 4-42 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 2580 | 2860 | 2250 | 900 | 850 | 820 | 665 | 576 | 980 | 4-46 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 2960 | 3210 | 2500 | 1020 | 1100 | 960 | 682 | 622 | 1310 | 4-46 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 3300 | 3480 | 2820 | 1175 | 1300 | 1060 | 682 | 622 | 1310 | 4-58 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 3700 | 3780 | 3150 | 1250 | 1500 | 1160 | 682 | 622 | 1310 | 4-58 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
2200 | 4070 | 4220 | 3500 | 1320 | 1800 | 1300 | 1000 | 920 | 1820 | 4-68 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2560 | 2440 | 52-62 |
2400 | 4500 | 4560 | 3800 | 1430 | 2000 | 1400 | 1000 | 920 | 1820 | 4-68 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 |
表2:
公称 | 长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | HI | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 590 | 520 | 200 | 160 | 180 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 450 | 670 | 580 | 235 | 160 | 200 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 630 | 770 | 710 | 270 | 220 | 230 | 570 | 496 | 700 | 4-16 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 740 | 790 | 770 | 305 | 240 | 260 | 570 | 496 | 700 | 4-20 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 840 | 870 | 830 | 335 | 300 | 280 | 602 | 525 | 755 | 4-20 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 940 | 950 | 870 | 360 | 320 | 300 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 1016 | 1145 | 930 | 390 | 360 | 330 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 1140 | 1250 | 1090 | 450 | 450 | 400 | 620 | 556 | 795 | 4-28 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 1320 | 1450 | 1260 | 510 | 480 | 450 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 1500 | 1800 | 1440 | 575 | 620 | 480 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 1660 | 1940 | 1535 | 630 | 620 | 560 | 620 | 556 | 795 | 4-36 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 1850 | 2090 | 1750 | 700 | 700 | 620 | 665 | 576 | 980 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 |
1200 | 2220 | 2435 | 1960 | 800 | 750 | 720 | 665 | 576 | 980 | 4-42 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 |
表3:
公称 | 长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
4.0MPa | 6.3MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | H1 | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 375 | 375 | 375 | 320 | 375 | 320 | 375 | 650 | 4-20 | 375 | 320 | 12-30 | 415 | 345 | 12-36 |
250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 385 | 450 | 385 | 450 | 650 | 4-20 | 450 | 385 | 12-33 | 470 | 400 | 12-36 |
300 | 630 | 515 | 515 | 515 | 450 | 515 | 450 | 515 | 700 | 4-24 | 515 | 450 | 16-33 | 530 | 460 | 16-36 |
350 | 740 | 580 | 580 | 580 | 510 | 580 | 510 | 580 | 700 | 4-24 | 580 | 510 | 16-36 | 600 | 525 | 16-39 |
400 | 840 | 660 | 660 | 660 | 585 | 660 | 585 | 660 | 755 | 4-28 | 660 | 585 | 16-39 | 670 | 585 | 16-42 |
450 | 940 | 685 | 685 | 685 | 610 | 685 | 610 | 685 | 755 | 4-30 | 685 | 610 | 20-39 | / | / | / |
500 | 1016 | 755 | 755 | 755 | 670 | 755 | 670 | 755 | 755 | 4-30 | 755 | 670 | 20-42 | / | / | / |
600 | 1140 | 890 | 890 | 890 | 795 | 890 | 795 | 890 | 795 | 4-36 | 890 | 795 | 20-48 | / | / | / |
700 | 1320 | 995 | 995 | 995 | 900 | 995 | 900 | 995 | 795 | 4-36 | 995 | 900 | 24-48 | / | / | / |
800 | 1500 | 1140 | 1140 | 1140 | 1030 | 1140 | 1030 | 1140 | 795 | 4-42 | 1140 | 1030 | 24-56 | / | / | / |
900 | 1660 | 1250 | 1250 | 1250 | 1140 | 1250 | 1140 | 1250 | 795 | 4-46 | 1250 | 1140 | 28-56 | / | / | / |
1000 | 1850 | 1360 | 1360 | 1360 | 1250 | 1360 | 1250 | 1360 | 980 | 4-46 | 1360 | 1250 | 28-56 | / | / | / |
河南基斯顿阀门有限公司生产的【/液控渣浆泵控制阀/蓄能式渣浆泵控制阀/重锤式渣浆泵控制阀/半球型渣浆泵控制阀/半球式气控管力阀/渣浆半球阀】销往:
北京市、上海市、广州市、深圳市
成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市
厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市
潍坊市、保定市、镇江市、扬州市、桂林市、唐山市、三亚市、眉山市 、湖州市、呼和浩特市、廊坊市、洛阳市、威海市、盐城市、临沂市、江门市、汕头市、泰州市、漳州市、邯郸市、济宁市、芜湖市、淄博市、银川市、柳州市、绵阳市、湛江市、鞍山市、赣州市、大庆市、宜昌市、包头市、咸阳市、秦皇岛市、株洲市、莆田市、吉林市、淮安市、肇庆市、宁德市、衡阳市、南平市、连云港市、丹东市、丽江市、揭阳市、延边朝鲜族自治州、舟山市、九江市、龙岩市、沧州市、抚顺市、襄阳市、上饶市、营口市、三明市、蚌埠市、丽水市、岳阳市、清远市、荆州市、泰安市、衢州市、盘锦市、东营市、南阳市、马鞍山市、南充市、西宁市、孝感市、齐齐哈尔市
乐山市、湘潭市、遵义市、宿迁市、新乡市、信阳市、滁州市、锦州市、潮州市、黄冈市、开封市、德阳市、德州市、梅州市、鄂尔多斯市、邢台市、茂名市、大理白族自治州、韶关市、商丘市、安庆市、黄石市、六安市、玉林市、宜春市、北海市、牡丹江市、张家口市、梧州市、日照市、咸宁市、常德市、佳木斯市、红河哈尼族彝族自治州、黔东南苗族侗族自治州、阳江市、晋中市、渭南市、呼伦贝尔市、恩施土家族苗族自治州、河源市、郴州市、阜阳市、聊城市、大同市、宝鸡市、许昌市、赤峰市、运城市、安阳市、临汾市、宣城市、曲靖市、西双版纳傣族自治州、邵阳市、葫芦岛市、平顶山市、辽阳市、菏泽市、本溪市、驻马店市、汕尾市、焦作市、黄山市、怀化市、四平市、榆林市、十堰市、宜宾市、滨州市、抚州市、淮南市、周口市、黔南布依族苗族自治州、泸州市、玉溪市、通化市、宿州市、枣庄市、内江市、遂宁市、吉安市、通辽市、景德镇市、阜新市、雅安市、铁岭市、承德市、娄底市
克拉玛依市、长治市、永州市、绥化市、巴音郭楞蒙古自治州、拉萨市、云浮市、益阳市、百色市、资阳市、荆门市、松原市、凉山彝族自治州、达州市、伊犁哈萨克自治州、广安市、自贡市、汉中市、朝阳市、漯河市、钦州市、贵港市、安顺市、鄂州市、广元市、河池市、鹰潭市、乌兰察布市、铜陵市、昌吉回族自治州、衡水市、黔西南布依族苗族自治州、濮阳市、锡林郭勒盟、巴彦淖尔市、鸡西市、贺州市、防城港市、兴安盟、白山市、三门峡市、忻州市、双鸭山市、楚雄彝族自治州、新余市、来宾市、淮北市、亳州市、湘西土家族苗族自治州、吕梁市、攀枝花市、晋城市、延安市、毕节市、张家界市、酒泉市、崇左市、萍乡市、乌海市、伊春市、六盘水市、随州市、德宏傣族景颇族自治州、池州市、黑河市、哈密市、*壮族苗族自治州、阿坝藏族羌族自治州、天水市、辽源市、张掖市、铜仁市、鹤壁市、儋州市、保山市、安康市、白城市、巴中市、普洱市、鹤岗市、莱芜市、阳泉市、甘孜藏族自治州、嘉峪关市、白银市、临沧市、商洛市、阿克苏地区、海西蒙古族藏族自治州、大兴安岭地区、七台河市、朔州市、铜川市、定西市、迪庆藏族自治州、日喀则市、庆阳市、昭通市、喀什地区、怒江傈僳族自治州、海东市、阿勒泰地区、平凉市、石嘴山市、武威市、阿拉善盟、塔城地区、林芝市、金昌市、吴忠市、中卫市、陇南市、山南市、吐鲁番市、博尔塔拉蒙古自治州、临夏回族自治州、固原市、甘南藏族自治州、昌都市、阿里地区、海南藏族自治州、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、海北藏族自治州、那曲地区、玉树藏族自治州、黄南藏族自治州、果洛藏族自治州、三沙市。
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【/液控渣浆泵控制阀/蓄能式渣浆泵控制阀/重锤式渣浆泵控制阀/半球型渣浆泵控制阀/半球式气控管力阀/渣浆半球阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : LB智能靶式流量计
下一篇 : 旋流除砂器/全自动除污器 切消液过滤机