Z6S41H气动侧面带手动闸阀
产品简介:
Z6S41H气动侧面带手动闸阀具有气动执行机构和手动及其保护机构的低支架闸阀。气动闸阀由于采用双层气缸结构,与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了倍。阀门具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,也能避免闸板卡死的现象。
技术规范:
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | |
设计标准 | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
结构长度 | 法兰连接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、IB/T79 | ANSIB16.5 | |
试验和检验 | IB/T9002 | API598 |
※注:系列闸阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表:
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
7 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊环螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料压套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料压板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
※注:系列闸阀主要零部件及密封密封阀座的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接尺寸: -16(1.6MPa)
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢d0 | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ26 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-φ30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-φ33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-φ36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-φ36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-φ39 |
注:根据不同的阀门扭矩、使用介质选配。不同的执行器型号 , 其相关尺寸随之变化。
主要外形及连接尺寸:-25(2.5MPa)
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 670 | 640 | 548 | 42 | 4 | 20-φ36 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-φ39 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24-φ42 |
800 | 1000 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24-φ48 |
主要外形及连接尺寸: -40(4.0MPa)
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 |
150 | 450 | 1240 | 660 | 1390 | 32Q | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 550 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12-φ30 |
250 | 650 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 450 | 385 | 315 | 38 | 3 | 12-φ33 |
300 | 750 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 515 | 450 | 409 | 42 | 4 | 16-φ33 |
350 | 850 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-φ36 |
400 | 950 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-φ39 |
450 | 1050 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 685 | 610 | 560 | 50 | 4 | 20-φ39 |
500 | 1150 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 755 | 670 | 615 | 52 | 4 | 20-φ42 |
600 | 1350 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 890 | 795 | 735 | 60 | d | 20-φ48 |
注:根据不同的阀门扭矩、使用介质选配,不同的执行器型号,其相关尺寸随之变化。
主要外形及连接尺寸: -Class150
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 178 | 790 | 420 | 840 | 180 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-φ19 |
80 | 3 | 203 | 910 | 460 | 990 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-φ19 |
100 | 4 | 229 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 |
150 | 6 | 267 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-φ22 |
200 | 8 | 292 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 |
250 | 10 | 330 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 |
300 | 12 | 256 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 |
350 | 14 | 381 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 |
400 | 16 | 406 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 |
450 | 18 | 432 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 16-φ32 |
500 | 20 | 457 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | 20-φ32 |
600 | 24 | 508 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 2 | 20-φ35 |
700 | 28 | 610 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 947 | 863.6 | 800 | 45 | 2 | 28-φ35 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914 | 46 | 2 | 28-φ41 |
主要外形及连接尺寸: -Class300
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 216 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-φ19 |
80 | 3 | 283 | 910 | 460 | 990 | 200 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 |
100 | 4 | 305 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 |
150 | 6 | 403 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 419 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-φ25 |
250 | 10 | 457 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-φ29 |
300 | 12 | 502 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 |
350 | 14 | 762 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 |
400 | 16 | 838 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : Z6S41H气动顶部带手动闸阀
下一篇 : Z641W气动不锈钢法兰闸阀