J61Y铬钼钢截止阀
产品简介:
J61Y铬钼钢截止阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。
标准与规范:
设计与制造 | 结构长度 | 压力 – 温度等级 | 试验标准 |
E101 | E101 | E101 | E101 |
连接尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 | |||
d | L | H | Do | |||
J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 | |
100 | 109 | 600 | 806 | 600 | ||
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
J61Y-320 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : SLJ41Y双作用节流截止阀
下一篇 : WJ41H波纹管截止阀