QS41F缩径球阀
产品简介:
QS41F缩径球阀和全通径球阀性能样,其特点是比全通径球阀:对管道的施载压力要小的多,由于设计缩口更利于通球清扫阀门通道,且节省材料。
技术规范:
设计依据 | 国标系列 |
设计制造 | GB12237-1989 |
法兰连接 | GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406 |
结构长度 | GB12221-1989 |
焊接标准 | GB12224-1989 |
性能规范:
压力等级 | 试验压力(MPa) | |
公称压力(PN) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料:
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀座 | PTFE、PPL、304 | 304 | 316 | 316L |
球体 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高温填料、金属石墨缠绕垫片 |
主要外形尺寸:
DN | D | d | L | H | W |
80×50 | 80 | 50 | 241 | 173 | 350 |
100×80 | 100 | 80 | 305 | 225 | 400 |
150×100 | 150 | 100 | 394 | 260 | 500 |
200×150 | 200 | 150 | 457 | 320 | 800 |
250×200 | 250 | 200 | 533 | 345 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 610 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 686 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 762 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 864 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 914 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1067 | 612 | 257 |
700×600 | 700 | 600 | 1245 | 723 | 150 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : Q347H硬密封高压球阀
下一篇 : Q41F不锈钢硅溶胶球阀