KD7T42/3P弹簧式快关蝶阀
产品简介:
KD7T42/3P弹簧式快关蝶阀/弹簧式(紧急切断)快关蝶阀主要用在热电厂并联机组和煤气余热发电机组上,用以作为保护系统安全得紧急切断阀门。
产品特点:
1、快速关闭时间可达0.5秒,紧急切断安全可靠。
2、三偏心金属密,封结构启闭轻便灵活、密封零泄露。
3、常温介质可选用双偏心软密封结构、造价低、密封可靠。
4、关阀末端缓冲,有效避免阀门惯性冲击。
5、可以用弹簧实现快关,液可以用蓄能器实现快关,两种形式异曲同工,同样安全可靠。
技术参数:
公称通径(mm) | 400~1600 | ||||
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 不锈钢 |
密封圈 | 不锈钢、NBR |
填料 | NBR |
执行标准:
设计参照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法兰标准 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
压力试验 | GB/T 13927 |
外形连接尺寸: 单位:mm
DN | PN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T 17241 GB/T 9113 |
1.0 | 216 | 996 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 996 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 996 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 996 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 22 | 996 | 1449 | 395 | 825 | ||
500 | 0.6 | 229 | 996 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 996 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 996 | 1449 | 425 | 898 | ||
600 | 0.6 | 267 | 996 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 996 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1360 | 2180 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1150 | 1820 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1360 | 2180 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : KD741X重锤保压蝶阀