DQ41F锻钢低温球阀
产品简介:
DQ41F锻钢低温球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。本产品主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等低温介质。用于截断或接通管路中的介质,选用不同材质,可分别适用于不同的温度和介质,zui低工作温度为-196℃。低温球阀的驱动方式为手动、蜗轮蜗杆传动、气动或电动。低温球阀般采用法兰连接,也可采用焊接连接。
产品规范:
公称通径 | DN15-200mm |
公称压力 | PN4.0MPa |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
主要零件材料:
阀体 | 0Cr18Ni9 |
球体 | 0Cr18Ni9 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形尺寸:
公称通径 DN(mm) | DQ41F-40P低温球阀 | ||||||||
尺 寸(mm) | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-d | b | D0 | |
15 | 130 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 |
20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 |
25 | 160 | 230 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 |
32 | 180 | 310 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 |
40 | 200 | 320 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 |
50 | 230 | 400 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 |
65 | 290 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 |
80 | 310 | 500 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 320 |
100 | 350 | 520 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 360 |
125 | 400 | 600 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 |
150 | 480 | 620 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 |
200 | 600 | 720 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : DZ40Y低温闸阀
下一篇 : DQ941F电动低温球阀