SG-Ⅷ带颈容器视镜
产品简介:
SG-Ⅷ带颈容器视镜适用于石油、化工及其它工业设备窥视装置上,以观察设备内部物料操作情况。材料有不锈钢、碳钢、衬里等。zui高使用压力为25kgf/cm2,允许介质温度为0~200℃。带颈容器视镜玻璃材质为钢化硼硅玻璃,钢化硼硅玻璃色度温差为180℃。
明细表:
件号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
名称 | 视镜玻璃 | 衬垫 | 接缘 | 压紧环 | 双头螺栓 | 螺母 |
数量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 见尺寸表 | 见尺寸表 |
主要尺寸:
公称直径(DN) | 公称压力PgKgf/cm2(MPa) | D | D1 | b1 | b2 | dhxS | h | ≈H | ≈H1 | 螺柱 | |
数量n | 直径d | ||||||||||
50 | 10 | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×35 | 70 | . | 113 | 6 | M12 |
50 | 16 | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×35 | 70 | . | 116 | 6 | M12 |
50 | 25 | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×35 | 70 | . | 120 | 6 | M12 |
80 | 10 | 160 | 130 | 36/24 | 24 | 89×4 | 70 | . | 120 | 8 | M12 |
80 | 16 | 160 | 130 | 36/26 | 26 | 89×4 | 70 | . | 127 | 8 | M12 |
80 | 25 | 160 | 130 | 36/28 | 28 | 89×4 | 70 | . | 128 | 8 | M12 |
100 | 10 | 200 | 165 | 40/26 | 26 | 108×4 | 80 | . | 142 | 8 | M16 |
100 | 16 | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | 80 | . | 143 | 8 | M16 |
125 | 10 | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | 80 | . | 143 | 8 | M16 |
150 | 10 | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×45 | 80 | . | 150 | 12 | M16 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!