电动/气动/蜗轮方形通风蝶阀
产品简介:
电动/气动/蜗轮方形通风蝶阀可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用。主要适用于冶金、建材、电力、矿山、水泥、化工、发电等工业部门风机、空调机、电收尘和各种大型管道中,能对粉尘、气体、进行自动或手动调节和切断,起到通风除尘及环境保护的作用。
方形蝶阀是种作灵敏、性能可靠、启闭紧凑的百叶阀,包括法兰、壳体、轴、叶片、镶片、曲柄、连杆和电动执行器,法兰与壳体连接,在壳体中安放轴,叶片与轴固定连接,在叶片边缘嵌入镶片,电动执行器连接在壳体外部,并且通过曲柄和连杆与轴连接。
产品名称:方形蝶阀
1.型号:FD341W蜗轮方形通风蝶阀/FD641W气动方形通风蝶阀/FD941W电动方形通风蝶阀
2.规格尺寸:120×120~3000×3000
3.公称压力:0.1MPa
4.适用温度:≤300
5.材质:不锈钢、铸钢
产品特点:
能够通过调节百叶板,利用百叶板边缘薄薄的镶片,紧凑地依附在下页的百叶板上,从而降低百叶阀的漏风率。具有重量轻、流阻小、结构简单、启动灵活等特点。
连接尺寸:
160´120 | 220´180 | 195´155 | 120 | 6 | 350 | 3 | 2 | 10-10 | 16 |
160´160 | 220´220 | 195´195 | 120 | 6 | 350 | 3 | 3 | 12-10 | 18 |
200´160 | 260´220 | 235´195 | 120 | 8 | 350 | 4 | 3 | 14-10 | 22 |
200´200 | 260´260 | 235´235 | 120 | 8 | 350 | 4 | 4 | 16-10 | 28 |
250´120 | 320´190 | 290´160 | 140 | 8 | 450 | 4 | 2 | 12-10 | 30 |
250´160 | 320´230 | 290´200 | 140 | 8 | 450 | 4 | 3 | 14-10 | 38 |
250´200 | 320´270 | 290´240 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 47 |
250´250 | 320´320 | 290´290 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 56 |
320´160 | 390´230 | 360´200 | 140 | 8 | 450 | 5 | 3 | 16-10 | 50 |
320´200 | 390´270 | 360´240 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 58 |
320´250 | 390´320 | 360´290 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 61 |
320´320 | 390´390 | 360´360 | 140 | 8 | 450 | 5 | 5 | 20-10 | 75 |
400´200 | 470´270 | 440´240 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 63 |
400´250 | 470´320 | 440´290 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 71 |
400´320 | 470´380 | 440´360 | 140 | 8 | 450 | 6 | 5 | 22-12 | 80 |
400´400 | 470´470 | 440´440 | 140 | 8 | 450 | 6 | 6 | 24-12 | 90 |
500´200 | 570´270 | 540´240 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 68 |
500´250 | 570´320 | 540´290 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 78 |
500´320 | 570´390 | 540´360 | 140 | 8 | 450 | 7 | 5 | 24-12 | 88 |
500´400 | 570´470 | 540´440 | 140 | 8 | 450 | 7 | 6 | 26-12 | 108 |
500´500 | 570´570 | 540´540 | 140 | 8 | 450 | 7 | 7 | 28-12 | 114 |
630´250 | 710´320 | 680´300 | 160 | 10 | 600 | 8 | 4 | 24-12 | 79 |
630´320 | 710´400 | 680´370 | 160 | 10 | 600 | 8 | 5 | 26-12 | 80 |
630´400 | 710´480 | 680´450 | 160 | 10 | 600 | 8 | 6 | 28-12 | 104 |
630´500 | 710´580 | 680´550 | 160 | 10 | 600 | 8 | 7 | 30-12 | 126 |
630´630 | 710´710 | 680´680 | 160 | 10 | 600 | 8 | 8 | 32-12 | 148 |
800´320 | 880´440 | 850´370 | 160 | 10 | 600 | 10 | 5 | 30-14 | 132 |
800´400 | 880´480 | 850´450 | 160 | 10 | 600 | 10 | 6 | 32-14 | 146 |
800´500 | 880´580 | 850´550 | 160 | 10 | 600 | 10 | 7 | 34-14 | 160 |
800´630 | 880´710 | 850´680 | 160 | 10 | 600 | 10 | 8 | 36-14 | 180 |
800´800 | 880´880 | 850´850 | 160 | 10 | 600 | 10 | 10 | 40-14 | 210 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : 74DD方形挡板风门