XD343S手动/XD743S液动/XD643S气动/XD943S-1电动斜板尘气蝶阀
产品简介:
XD343S手动/XD743S液动/XD643S气动/XD943S-1电动斜板尘气蝶阀是根据含尘气体的性质特点设计制造,适用于含尘煤气、干净煤气、烟道气及其它含尘气体管路做控制和调节之用。本阀广泛应用于冶金、化工、机械、水泥、电力等行业的煤气、烟道气、空气管路及环境保护、除尘设施系统中。本阀列尘气蝶阀具有操作力矩小、启闭速度快、使用寿命长、泄漏小、高耐磨性和冲蚀性能好的特点。
结构参数:
型号规格 XD3/7/6/9 43S-1
公称通径 100~2400mm
压力范围 0.1Mpa
主要性能:
公称压力MPa | 0.1 | |
密封试验压力MPa | 0.11 | |
强度试验压力MPa | 0.15 | |
驱 动 源 | 气动 | 压缩空气0.4~0.6MPa |
液动 | 压力油4-6MPa | |
电动 | 3 相.380V 50ΗΖ | |
适用流速m/s | ≤20、≤30 | |
适用温度℃ | <350 | |
泄漏率 | 0.3% | |
适用介质 | 含尘煤气、煤气、烟气和其它含尘气体 |
注:泄漏率系指蝶板与阀体间的泄漏面积与zui大流通面积之比。
主要外形及连接尺寸表:
XD3/7/6/9 43S-1手(液、气、电)动斜板尘气蝶阀 外形尺寸图:
公称通径 (mm) | 电动装置 | 气动装置 | 液动装置 | ||||||||
型号 | 功率KW | 启闭时间S | 型号 | 耗气量cm3 | 管接头 | 启闭时间S | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间S | |
200-300 | Q10 | 0.06 | ≤15 | Qz25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤15 | Qz45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二级减速 | 0.37 | ≤25 | 〇z85 | 2800 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 1000 | M18x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二级减速 | 0.55 | ≤25 | Qz150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二级减速 | 0.75 | ≤30 | Qz300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二级减速 | 1.1 | ≤30 | Qz500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA6000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
DN | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
D | 21 | 24 | 26 | 32 | 37 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 75 | 86 | 97 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
D1 | 17 | 20 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 70 | 81 | 92 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
L | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
n-Φd | 4-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 12-17.5 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 28-30 | 32-30 | 36-30 | 40-30 | 44-30 | 48-30 | 52-33 | 56-33 | |
XD43S-1 | A | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 98 | 10 | XD43S-1为手柄式 XD43S-1a拉索式 | ||||||||||
重量(Kg ) | 8 | 11 | 13 | 30 | 57 | 70 | 82 | 13 | 17 | 21 | 58 | ||||||||||||
XD343S-1 | A1 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
A2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Η | 42 | 45 | 47 | 72 | 79 | 85 | 90 | 98 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 71 | 76 | 80 | 85 | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
重量(Kg ) | 22 | 25 | 27 | 55 | 65 | 12 | 17 | 20 | 28 | 33 | 40 | 48 | 60 | 65 | 74 | 86 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | |
XD643S-1 | A1 | 42 | 42 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
A2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Η | 31 | 45 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 66 | 79 | 85 | 92 | 97 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | |
重量(Kg ) | 27 | 31 | 33 | 40 | 72 | 80 | 11 | 14 | 17 | 17 | 37 | 44 | 63 | 77 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | |
XD743S-1 | A1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 |
A2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | |
Η | 35 | 40 | 42 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 66 | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
重量(Kg } | 22 | 25 | 28 | 35 | 72 | 80 | 10 | 14 | 16 | 26 | 36 | 43 | 62 | 76 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
XD943S-1 | A1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
A2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Η | 35 | 40 | 42 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
重量(Kg ) | 38 | 41 | 45 | 70 | 97 | 10 | 11 | 19 | 25 | 36 | 42 | 50 | 64 | 76 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 |
注:
1. 本阀法兰连接尺寸符合GB2555-81 PN2.5标准规定。
2. 本阀可按用户要求设计制造。
3. 需附件请在合同中注明(如控制箱、电磁阀、空气滤减压器、回信器等>。
4. 订货时请注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质。
5. 拉索式尘气蝶阀的拉索和手动卷扬机用户自备。
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : FD341W手动/FD641W气动/FD941W-1电动方矩形蝶阀
下一篇 : B035W-1节流蝶阀