FD341W手动/FD641W气动/FD941W-1电动方矩形蝶阀
产品简介:
FD341W手动/FD641W气动/FD941W-1电动方矩形蝶阀采用优质合金钢焊接具有体积小、重量轻、耐磨、寿命长,流阻小流通截面大、启闭灵活。本阀广泛用于冶金、建材、石化、轻工等行业管道中、对气体、半流体、含粉尘气体等介质流量进行启闭、自动调节或远距离控制。
结构参数:
型号规格 FD9/6/3 41W-1
公称通径
压力范围 0.1 MPa
主要性能:
公称压力:0.1 MPa
适用温度:≤300℃
泄漏率:普通型<3%
适用介质:含煤粉、烟气、空气、煤气及其它气体
电源电压:220V或380V.AC
气源:0.5MPa
输入信号:0-10 (4-20) mA.Dc或开关量信号
主要外形及连接尺寸表:
FD9/6/3 41W-1方矩形电(气、手)动蝶阀
口径 A1 XB1 | A3XB3 | A2XB2 | b | n-Φd | L | FD9Z41-1 | FD9T41 | FD641 | FD341 | 质量 (Kg) | |
L1 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | |||||||
120x120 | 200X200 | 170x170 | 10 | 8-Φ12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII 6320 -M | QGBII- D63x120 | S-01 | 80 |
160X160 | 240x240 | 210x210 | 430 | 89 | |||||||
200X200 | 280X280 | 258X258 | 14 | 470 | 105 | ||||||
250X250 | 330X330 | 300X300 | 520 | 112 | |||||||
320X320 | 400X400 | 370X370 | 16 | 170 | 590 | 148 | |||||
400x400 | 500X500 | 470X470 | 12-Φ15 | 190 | 670 | 170 | |||||
500X500 | 600X600 | 570X570 | 800 | DKJ-310 | DTII 100 20-M | QGBII- D100x160 | S-02 | 210 | |||
630X630 | 750X750 | 710X710 | 18 | 16-Φ17 | 210 | 930 | 260 | ||||
800x800 | 920X920 | 880X880 | 1180 | 372 | |||||||
1000x1000 | 1120x1120 | 1080X1080 | 20-Φ17 | 250 | 1380 | DKJ 410 | DTII 300 40-M | QGBII- D200x250 | S-03 | 540 | |
1250x1250 | 1370X1370 | 1330X1330 | 20 | 24-Φ17 | 1630 | 810 | |||||
1600X1600 | 1740x1740 | 1690X1690 | 24 | 32-Φ19 | 300 | 2040 | DKJ-510 DKJ-610 | DTII 100 70-M | QGBII- D250x40 0 | S-05 | 1240 |
2000X2000 | 2140X2140 | 2095X2095 | 40-Φ19 | 2630 | 3030 | ||||||
2500X2500 | 2650X2650 | 2600X2600 | 28 | 52-Φ22 | 400 | 3130 | DKJ 710 | S-06 | 3640 | ||
3000X3000 | 3150x3150 | 3100x3100 | 60-Φ22 | 3630 | 4150 |
注:
1.本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。
2. 本阀可按用户要求制造(非水平安装时,请在合同中注明夹角)。
3. 整机质量为阀体质量+执行器质量。
4. 需附件请注在合同中注明(操作器、伺服放大器、控制箱、电磁阀、空气过滤减压器)。
口径 A1 XB1 | A3XB3 | A2XB2 | b | n-Φd | L | FD9Z41-1 | FD9T41 | FD641 | FD341 | 质量 (Kg) | |
L1 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | |||||||
160x120 | 240x200 | 210x170 | 10 | 8-Φ12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII 6320 -M | QGBII- D63x120 | S-01 | 85 |
200x120 | 280x200 | 250x170 | 390 | 95 | |||||||
250x120 | 330x200 | 300x170 | 390 | 103 | |||||||
200x160 | 280x240 | 250x210 | 14 | 430 | 101 | ||||||
250x160 | 330x240 | 300x210 | 10-Φ12 | 430 | 108 | ||||||
250x200 | 330x280 | 300x250 | 470 | 110 | |||||||
320x160 | 400x240 | 370x210 | 16 | 170 | 430 | 135 | |||||
320x200 | 400x280 | 370x250 | 470 | 140 | |||||||
320x250 | 400x330 | 370x300 | 520 | 145 | |||||||
400x200 | 500x300 | 465x265 | 12-Φ15 | 190 | 470 | 151 | |||||
400x250 | 500x350 | 465x315 | 520 | 159 | |||||||
400x320 | 500x420 | 465x385 | 590 | 166 | |||||||
500x200 | 600x300 | 565x265 | 500 | DKJ-310 | DTII 10020 -M | QGB II - D100x160 | S-02 | 175 | |||
500x250 | 600x350 | 565x315 | 550 | 181 | |||||||
500x320 | 600x420 | 565x385 | 620 | 192 | |||||||
500x400 | 600x500 | 565x465 | 700 | 201 | |||||||
630x250 | 750x370 | 710x330 | 18 | 14-Φ17 | 210 | 550 | 230 | ||||
630x320 | 750x440 | 710x400 | 620 | 238 | |||||||
630x400 | 750x520 | 710x400 | 700 | 247 | |||||||
630x500 | 750x620 | 710x580 | 16-Φ17 | 800 | 255 | ||||||
800x320 | 920x440 | 880x400 | 620 | 342 | |||||||
800x400 | 920x520 | 880x480 | 700 | 350 | |||||||
800x500 | 920x620 | 880x580 | 800 | 351 | |||||||
800x630 | 920x750 | 880x710 | 18-Φ17 | 930 | 366 | ||||||
1000x320 | 1120x440 | 1080x400 | 620 | 513 | |||||||
1000x400 | 1120x520 | 1080x480 | 700 | 527 | |||||||
1000x500 | 1120x620 | 1080x580 | 20 | 22-Φ17 | 880 | DKJ-410 | DT II 630 20-M | QGB II- D100x160 | S-03 | 539 | |
1000x630 | 1120x750 | 1080x710 | 1010 | 551 | |||||||
1000x800 | 1120x920 | 1080x880 | 1180 | 565 | |||||||
1250x400 | 1370x520 | 1330x480 | 24-Φ17 | 250 | 780 | 628 | |||||
1250x500 | 1370x620 | 1330x580 | 880 | 643 | |||||||
1250x630 | 1370x750 | 1330x710 | 1010 | 665 | |||||||
1250x800 | 1370x920 | 1330x880 | 26-Φ17 | 1180 | DT II 630 50-M | QGB II- D130x250 | S-04 | 681 | |||
1250x1000 | 1370x1120 | 1330x1080 | 1380 | 710 | |||||||
1600x500 | 1740x640 | 1695x595 | 22 | 28-Φ19 | 300 | 940 | DKJ-510 | 929 | |||
1600x630 | 1740x770 | 1695x725 | 1070 | 945 | |||||||
1600x800 | 1740x940 | 1695x895 | 36-Φ19 | 1240 | 974 | ||||||
1600x1250 | 1740x1390 | 1695x1345 | 1690 | 996 | |||||||
2000x800 | 2140x940 | 2095x895 | 24 | 36-Φ19 | 1430 | DKJ-610 | DT II 1000 30-M | QGB II- D200x250 | S-05 | 1982 | |
2000x1000 | 2140x1140 | 2095x1095 | 1630 | 2015 | |||||||
2000x1250 | 2140x1390 | 2095x1345 | 1880 | 2088 | |||||||
2500x1600 | 2140x1740 | 2095x1695 | 2230 | DKJ-710 | DT I110000 40-M | QGB II- D250x250 | S-06 | 2210 | |||
2500x1250 | 2650x1400 | 2600x1350 | 28 | 40-Φ22 | 400 | 1880 | 2360 | ||||
2500x1600 | 2650x1750 | 2600x1700 | 2230 | 2800 | |||||||
2500x2000 | 2650x2150 | 2600x2100 | 52-Φ22 | 2630 | DT II 1000 42-M | QGB II- D250x400 | 3010 | ||||
3000x1600 | 3150x1750 | 3100x1700 | 2530 | 3430 | |||||||
3000x2000 | 3150x2150 | 3100x2100 | 2930 | 3620 | |||||||
3000x2500 | 3150x2650 | 3100x2600 | 60-Φ22 | 3430 | 4010 |
注:
1.本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。
2. 本阀可按用户要求制造(非水平安装时,请在合同中注明夹角)。
3. 整机质量为阀体质量+执行器质量。
4. 需附件请注在合同中注明(操作器、伺服放大器、控制箱、电磁阀、空气过滤减压器)。
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!