FF241X/FF241H封闭式液动插板阀
产品简介:
FF241X/FF241H封闭式液动插板阀为封闭式设计结构,阀体采用全封闭式外壳,操作过程管路的气体不外泄漏,避免了环境的污染,具有较好的抗管道外力强度,电液动装置的设置在外部,以维护检査,人员近距离操作的安全性能较高,缺点是更换密封橡胶圈较麻烦。
在设计上吸收了国外插扳阀浮动阀扳的优点;压紧传动机构采用;多点同步夹紧机构机,具有密封性能好、工作可靠、维修方便等特点。
法兰连接标准:GB/T9115-98, JB/T81-94
主要性能参数:
公称压力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封试验压力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
强度试验压力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
电源电压 | 380V · AC | |||
密封材料 | 丁精橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 |
主要外形连接尺寸:
DN | L | D | D1 | b | n-Φd | L1 | Η | H1 | Β | A | C | C1 | C2 | e1 | e | Μ-ΦΚ | 质量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | |||||||||||||||||
400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2280 |
500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-22 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2850 |
800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10200 |
1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13450 |
1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
200 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20150 |
2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23500 |
2400 | 10000 | 2605 | 1540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27000 | 29000 |
2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31000 | 34000 |
2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33000 | 36000 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : QZM渠道闸门
下一篇 : KF741X/KF741H敞开式液动插板阀