A41H弹簧微启封闭式安全阀
产品简介:
A41H弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型微启封闭式弹簧安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
订货须知:
⑴ 产品型号与名称
⑵ 公称通径DN
⑶ 额定流量系数KV
⑷ 公称压力和压差
⑸ 阀体和阀内组件材料
⑹ 安全阀流量特性
⑺ 安全阀适用温度
⑻ 电源电压和控制信号
⑼ 是否带附件
零部件材料:
NO | 零件名称 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 导向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
/ | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 |
尺寸及重量:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN? | D1 | k1 | g? | g? | b1 | f? | f1? | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 76 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
安装说明:
①各种A41H/Y型弹簧微启式安全阀都应垂直安装。
②A41H/Y型弹簧微启式安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
③A41H/Y型弹簧微启式安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
④对使用中的A41H/Y型弹簧微启式安全阀应作定期检查。
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : A27H弹簧微启式安全阀
下一篇 : A47H带手柄弹簧微启式安全阀