DH44Y低温旋启式止回阀
产品简介:
DH44Y低温旋启式止回阀适用于液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等-196℃低温液体。
执行标准:
项目 | 设计及制造 | 结构长度 | 法兰标准 | 检验与试验 |
标准 | API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 |
零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖、阀瓣、阀杆 | 销轴、螺母 | 双头螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB | A182-F304 | Cr-Mo钢 | 钻基合基 | 聚四氟乙烯 |
性能规范:
型号 | 公称压力PN(Lb) | 常温试验压力 | 低温密封试验压力(MPa) | 工作温度及适用介质 | |||
壳体 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃,氨、 | -101℃乙烯、 | -196℃甲烷、 |
DH44Y-300(lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
外形及连接尺寸:
公称通径 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : H41X节能消声止回阀
下一篇 : H71X对夹式消声南瓜型止回阀