J41TC陶瓷截止阀
产品简介:
J41TC陶瓷截止阀主要采用陶瓷阀座、陶瓷阀芯构造。陶瓷截止阀的构造与普通截止阀无异,其启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。般只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。由于其阀座和阀辩系采用结构陶瓷制品,其精确度和耐磨性不受冷热膨胀系数影响,在恶劣环境和流体之下,更有良好的操作性和使用寿命。
主要零部件材料:
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB | 6 | 填料 | 柔性石墨 |
2 | 阀座 | 结构陶瓷 | 7 | 填料压盖 | WCB |
3 | 密封圈 | 结构陶瓷 | 8 | 螺母 | 黄铜 |
4 | 阀辨 | A105N | 9 | 手轮 | Qt400 |
5 | 阀杆 | 2Cr13 | 10 |
|
|
应用规范:
设计与制造 | GB/T 12235 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 12221 |
法兰尺寸 | JB79.1 | |
检验与试验 | GB/T 9092 | |
材料 | 碳钢 | GB/T 12229 |
不锈钢 | Gb/T 12230 | |
标志 | Gb/T 12220 | |
供货 | JG/T7928 |
主要外形和连接尺寸:
DN | PN(Mpa) | 尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
15 | 1.0 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-M12 | 218 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-M12 | 258 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-M12 | 275 | |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | 280 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | 310 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M16 | 320 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M16 | 325 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M16 | 355 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M20 | 415 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M22 | 460 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M22 | 510 | |
200 | 600 | 3600 | 310 | 278 | 34 | 8-M2212 | 568 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : PZ73TC暗杆陶瓷浆液阀
下一篇 : Z41TC陶瓷闸阀