EG41J英标衬胶隔膜阀
产品简介:
EG41J英标衬胶隔膜阀采用无填料函的结构,节流元件为弹性隔膜,可以做到阀关闭时无泄漏,适用于允许污染及危险区域的场合。由于流路平滑,流阻小,具有极大的流通能力,极其适用于高浓度粗纤维和带有较多悬浮颗粒的介质,隔膜和阀体衬里材料均系耐腐蚀材料制造,具有*的防腐蚀性能。
性能规范 :
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | J型:般腐蚀性介质 |
W型:非腐蚀性介质 |
零件材料:
名称 | 材料 |
阀体 | J型:灰铸铁/硬橡胶 W型:灰铸铁 |
阀盖 /阀瓣/手轮 | 灰铸铁 |
隔膜 | 天然橡胶 |
阀杆 | 碳钢 |
连接尺寸:(mm)
公称通径 (DN) | 公称压力(MPa) | 工作压力 (MPa) | L | D | D1 | Z-Φ | f | H1 | H2 | D0 | 重量 (Kg) |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 75 | 2.5 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 75 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 85 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 120 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 120 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 120 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 198 | 273 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 266 | 320 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 319 | 386 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 380 | 453 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 506 | 626 | 400 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 3 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 3 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 749 | 505 | 460 | 16-22 | 3 | 723 | 883 | 560 | 360 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : GM41F高真空隔膜阀
下一篇 : G46J-10直通式隔膜阀