X43F德标卡套软密封旋塞阀
产品简介:
X43F德标卡套软密封旋塞阀适用于公称压力PN1.6-16MPa,工作温度-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
主要特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。*的360°金属唇边保护固定卡套。
3、阀门没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、双向流动,安装使用更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
技术规范:
结构形式 | BC |
驱动方式 | 手柄,蜗轮蜗杆传动,气动,电动 |
设计标准 | API599,API6D |
结构长度 | DIN 3202F1 |
连接法兰 | DIN 2543-2549 |
试验和检验 | DIN3230 |
注:阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
产品性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 17.6 |
主要零部件材质:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
2 | 卡套 | PTFE |
3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
6 | 阀盖 | GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
10 | 支架 | Q235、WCB |
11 | 蜗轮 |
|
主要连接尺寸:
型号 | X43-16 | ||||||||||||||
压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
重量(kg) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 27 | 43 | 62 | 75 | 155 | 222 | 390 | 580 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X43-25 | ||||||||||||||
压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
重量(kg) | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 31 | 55 | 77 | 88 | 190 | 190 | 235 | 399 | 630 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X43-40 | ||||||||||||||
压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 | 75 | 103 | 146 | 251 | 337 | 521 | 720 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X43-64 | ||||||||||||||
压力等级 | PN64 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 34 | 43 | 50 | 94 | 123 | 170 | 291 | 430 | 625 | 875 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : BX43W二通/BX44W三通沥青旋塞阀
下一篇 : X43F美标卡套软密封旋塞阀