CS49H/CS19H/CS69H北京式仪表型热动力圆盘式蒸汽疏水阀
产品简介:
CS49H/CS19H/CS69H北京式仪表型热动力圆盘式蒸汽疏水阀是利用热动力学特性,当凝结水排流较低时会发生第二次蒸发,并在粘度、密封等方面与蒸汽方面存在差异驱动启闭件。热动力式蒸汽疏水阀带蒸汽或空气保温装置,不受环境温度影响,减少动作频率,延长寿命。备有过滤器和排污。该阀动作灵敏可靠,排水量大。
结构特点:
1、本阀门结构结实、重量轻、体积小使用压力范围大,不需任何调节。
2、具有空气排放装置,迅速排除初时空气、保证快速启动。
3、可承受过热蒸汽、抗冰冻能力强,安装起来不受限制,均能正常工作。
主要零件材料:
阀体 | 锻钢 |
阀帽 | 不锈钢 |
阀盖 | 锻钢 |
阀片 | 不锈钢 |
阀体密封面 | 不锈钢 |
蒸汽疏水阀排水量(Kg/h):
产品型号 | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
|
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
| |
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |
|
32,40 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要外形及连接尺寸:
产品型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 重量 | 法兰连接 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |||||||||||||
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |||||||||||||
CS19H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |||||||||||||
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!