HS941X电动活塞式调流调压阀LT942X
产品简介:
HS941X电动活塞式调流调压阀LT942X是根据流体力学特性而开发出来的调速调压型阀门。已经在电站、引水、供水等领域得到了广泛的应用。经过改进的本系列流量调节阀不但适用于清水,对于天然江河湖泊水、轻度污水具有良好的耐受能力。从设计结构和材料选用上解决了多年来流量调节阀易结垢,卡阻,驱动装置偏大的难题。
用途:
主要用在水厂、电厂、引水工程等介质为水的管网系统,起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。电动调流调压阀特点 该阀*于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道,不怕结垢现象,不易卡阻。驱动装置明显减小。该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值,使之在定精度内保持恒定,且精度范围也可以进行调整。该阀具有良好的耐气蚀特性,阀体内壁的筋板兼有整流板的作用,可以分散水流,防止气蚀。同时,也减小了阀门的噪音和活塞的振动。该阀的控制系统可采用集成电子电路,体积小,可靠性好,灵敏度高,安装调试方便。全关渗漏量为零,可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。如控制程度及精度要求不是很高,该阀的控制可以采用手动或普通电动形式。可以卧式安装,也可以立式安装。
产品结构特征
电动活塞式调流调压阀由前阀体、后阀体、阀杆、导流器和套筒等主要部件组成。采用不锈钢制造的导流器固定在后阀体中腔,在其表面均匀的分布有喷流孔;套筒在活套在导流器上并与阀杆连接,通过外控部件控制套筒的位置,以调节阀门过流面积。外控部件可按照工况需求采用手动、电动、气动和液动等多种形式。
1、阀体
阀体包括前阀体和后阀体,在后阀体内设有轴向对称的流道。
2、导流器
导流器是多功能活塞阀的关键部件,壁面上有许多腰型槽,所有腰型槽根据工况与介质情况,按定的组合规律布置。
工作原理
电动活塞式调流调压阀-于导流器上,通过导流器导引。水流从导流器外流入,经过导流器上的喷流孔形成多束水流,在阀体中腔产出碰撞,达到消能的效果;节流发生在活塞边缘与导流器的孔口之间,由于孔内水流速度很高,所以导流器选用的材质高度耐磨与抗腐蚀;同时因为碰撞发生的阀体流道中腔,有效降低了气蚀和冲刷对阀体的影响,提高阀门使用寿命。主密封圈位于导流器的zui前端,活塞在全行程上被导引,当被推动穿过主密封圈至全关位置时,阀门前后的差压强迫主密封圈紧贴套筒外壁实现截断。活塞通过连杆的引导在导流器内前后运动,阀杆借助曲柄与连杆传动,当执行机构驱动阀杆顺时针转动时,活塞向后移动,开启阀门;当执行机构驱动阀杆逆时针转动时,活塞向前移动,关闭阀门。
主要技术特点:
轴向对称流道:阀体采用了轴向对称流道,*避免了不必要的流向改变,使噪音和紊流趋势明显降低。
压力平衡:由于多功能锥形阀采用压力平衡套筒,使得操作套筒的轴向力与阀门两端的压差无关,因此使用较小的执行机构就能达到快动的目的。
调节效果好:近乎数字式控制,通过改变过流孔的数量实现流道面积的变化,具有良好的线性调节特性。
电动型多功能活塞阀
电动执行器采用智能型,具有行程保护、力矩保护、缺相报警等多项功能。
性能规范:
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
0.25 | 400~2000 | 0.375 | 0.275 | 水、热水等 | ≤100℃ |
0.6 | 200~1600 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 200~1600 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 200~1200 | 2.4 | 1.76 |
执行标准:
压力试验 | 法兰连接尺寸 |
GB/T13927 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6 |
主要零件材料:
材料 | 零件名称 |
HT200、HT250、QT450-10 | 阀体、端盖、连杆架、法兰管、曲柄 |
2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 阀杆、销轴、活塞 |
1Cr18Ni9Ti | 阀体密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
QT450-10 | 连杆 |
ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2 | 轴承 |
NBR | 填料 |
主要连接尺寸:
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | Do | A | B |
0.25 | 400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 250 | 345 | 390 |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 250 | 410 | 440 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 300 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 300 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 360 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 360 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1375 | 852 | 2010 | 1000 | 400 | 950 | 1130 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1380 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1800 | 3600 | 1780 | 1325 | 2720 | 1650 | 400 | 1750 | 1750 | |
2000 | 4000 | 1910 | 1476 | 2930 | 1850 | 400 | 2000 | 1950 | |
0.6 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 180 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 240 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 200 | 250 | 280 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 330 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 250 | 345 | 390 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 440 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 300 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 360 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.6 | 200 | 400 | 625 | 162 | 820 | 175 | 250 | 150 | 200 |
250 | 500 | 650 | 198 | 880 | 185 | 250 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 690 | 233 | 930 | 235 | 300 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 715 | 273 | 980 | 285 | 300 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 749 | 308 | 1100 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 792 | 347 | 1180 | 400 | 360 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 847 | 383 | 1250 | 450 | 360 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 920 | 458 | 1390 | 500 | 400 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 980 | 528 | 1530 | 600 | 400 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 1030 | 599 | 1650 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1105 | 674 | 1800 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1250 | 744 | 2010 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1380 | 890 | 2210 | 1050 | 400 | 950 | 1200 |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : ZDT自动循环泵保护阀
下一篇 : LHS743X直流式低阻力倒流防止器